Profilo myGranTurismo.net, update #1
Da oggi e con cadenza bisettimanale vi terrò aggiornati sui miei progressi statistici del mio profilo di myGranTurismo.net.
Purtroppo ho iniziato a prenderli seriamente tardi (siamo arrivati al 41mo! Fino a qualche giorno fa non ci dedicavo più del minimo per prendere l’oro), mi rendo conto di avere delle statistiche davvero pessime ma almeno si vede un po di differenza tra il TT40 ed il TT41:
| Event | R | Track | Time | Nscore | Tr. | as | tc | ab | pr | Ctrl | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 #1 | 4239 | Nürburgring GP/D | 01:33.633 | 846 | AT | 0 | 0 | 3 | 1 | S | GT-R SpecV ’09 |
| 41 #2 | 6034 | Eiger Nordwand Track G Trail | 02:22.571 | 704 | AT | 0 | 1 | 3 | 1 | S | ELEMENT ’03 |
| 40 #1 | 85010 | Eiger Nordwand Track Short Track | 01:33.953 | 681 | AT | 0 | 1 | 1 | 1 | S | BEAT Version F ’92 |
| 40 #2 | 104651 | Trial Mountain Circuit | 01:44.311 | 641 | AT | 0 | 1 | 3 | 1 | S | Elise 111R ’04 |
4239° al terzo tentativo tirando giù un’altro secondo abbondante e dopo aver perso tempo con i 2 eventi di derapata, contro il 104.651 tempo dell’evento precedente.
Nelle prove di derapata invece devo migliorarmi di molto, dato che fatico anche ad arrivare all’oro, il confronto è addirittura con il TD 33 (indice che la disciplina non mi interessa(va)):
| Event | R | Track | Score | Nscore | Tr. | as | tc | ab | pr | Ctrl | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 #1 | 49121 | Grand Valley Speedway | 9243 | 269 | AT | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Gallardo LP 560-4 ’08 |
| 41 #2 | 46570 | Fuji Speedway GT | 6416 | 235 | AT | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Fairlady Z (Z34) ’08 |
| 33 #2 | 79653 | Grand Valley Speedway | 4939 | 264 | AT | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Fairlady Z (Z34) ’08 |
| 32 #2 | 70196 | Cape Ring North | 4471 | 233 | AT | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Fairlady Z (Z34) ’08 |
Quà son passato dalla Top 80.000 alla Top 50.000, quindi non è cambiato praticamente nulla, schifo era e schifo è rimasto.
C’è molto da fare per migliorare il ranking e la costanza sarà un’ottima “medicina”, la cosa buona è che per il TT/TD 42 appena iniziato ho 2 settimane per piazzarmi in maniera dignitosa.
Buon GT a tutti, se qualcuno vuole fare una “sfida in classifica amici” sul profilo Katun78 riaccetto le richieste di amicizia